Kode NIK Sulawesi Tenggara (74): Daftar Kabupaten, Kota & Kecamatan
NIK yang diawali angka 74 diterbitkan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Provinsi ini punya 15 kabupaten dan 2 kota, dengan total 221 kecamatan menurut data kode wilayah Kemendagri 2025.
Di halaman ini ada daftar lengkap kode 4 digit kabupaten/kota, kode kecamatan per daerah, contoh cara membaca NIK Sulawesi Tenggara, dan hal-hal unik soal kode wilayahnya.
- Kode provinsi: 74 (digit 1-2 NIK).
- Kabupaten memakai kode 7401-7469, kota memakai 7471 ke atas.
- Ibu kota provinsi: Kendari (Kota Kendari, kode 7471).
- Daerah dengan penduduk terbanyak: Kota Kendari (7471).
- Kode menunjukkan tempat NIK diterbitkan, bukan alamat sekarang.
Contoh Membaca NIK Sulawesi Tenggara
Ambil NIK 7471011903940001 (contoh ilustrasi, bukan NIK asli). Enam digit pertamanya mengarah ke Kota Kendari, ibu kota provinsi.
| Digit | Angka | Arti |
|---|---|---|
| 1-2 | 74 | Provinsi Sulawesi Tenggara |
| 3-4 | 71 | Kota Kendari (7471) |
| 5-6 | 01 | Kecamatan Mandonga |
| 7-8 | 19 | Laki-laki, tanggal 19 |
| 9-10 | 03 | Maret |
| 11-12 | 94 | Tahun 1994 |
| 13-16 | 0001 | Nomor urut penerbitan |
Hasil: laki-laki, lahir 19 Maret 1994, NIK diterbitkan di kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Cara membaca semua digit dijelaskan di panduan cara membaca NIK.
Daftar Kode Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tenggara
Kode di kolom pertama adalah digit 1-4 NIK. Jumlah penduduk mengikuti data dalam Kepmendagri kode wilayah 2025.
| Kode | Nama | Jenis | Ibu kota | Jml. kecamatan | Penduduk |
|---|---|---|---|---|---|
| 7401 | Kabupaten Kolaka | Kabupaten | Kolaka | 12 | 257.733 |
| 7402 | Kabupaten Konawe | Kabupaten | Unaaha | 28 | 269.128 |
| 7403 | Kabupaten Muna | Kabupaten | Raha | 22 | 233.470 |
| 7404 | Kabupaten Buton | Kabupaten | Pasarwajo | 7 | 122.024 |
| 7405 | Kabupaten Konawe Selatan | Kabupaten | Andolo | 25 | 332.389 |
| 7406 | Kabupaten Bombana | Kabupaten | Rumbia | 22 | 168.055 |
| 7407 | Kabupaten Wakatobi | Kabupaten | Wangi-Wangi | 8 | 118.793 |
| 7408 | Kabupaten Kolaka Utara | Kabupaten | Lasusua | 15 | 143.604 |
| 7409 | Kabupaten Konawe Utara | Kabupaten | Wanggudu | 13 | 83.449 |
| 7410 | Kabupaten Buton Utara | Kabupaten | Buranga | 6 | 74.718 |
| 7411 | Kabupaten Kolaka Timur | Kabupaten | Tirawuta | 12 | 130.691 |
| 7412 | Kabupaten Konawe Kepulauan | Kabupaten | Langara | 7 | 44.091 |
| 7413 | Kabupaten Muna Barat | Kabupaten | Sawerigadi | 11 | 91.571 |
| 7414 | Kabupaten Buton Tengah | Kabupaten | Labungkari | 7 | 121.745 |
| 7415 | Kabupaten Buton Selatan | Kabupaten | Batauga | 7 | 102.881 |
| 7471 | Kota Kendari | Kota | Kendari | 11 | 366.454 |
| 7472 | Kota Bau Bau | Kota | Bau-Bau | 8 | 163.793 |
Kota Kendari adalah daerah dengan penduduk terbanyak (366.454 jiwa), sedangkan Kab. Konawe Kepulauan paling sedikit (44.091 jiwa). Daerah dengan kecamatan terbanyak adalah Kab. Konawe (28 kecamatan).
Kode Kecamatan per Kabupaten/Kota
Klik nama daerah untuk membuka daftar kecamatannya. Kolom kode berisi 6 digit pertama NIK, jadi bisa langsung dicocokkan dengan NIK kamu.
7401 · Kabupaten Kolaka (12 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 740101 | Wundulako | 740104 | Kolaka |
| 740107 | Pomalaa | 740108 | Watubangga |
| 740110 | Wolo | 740112 | Baula |
| 740114 | Latambaga | 740118 | Tanggetada |
| 740120 | Samaturu | 740124 | Toari |
| 740125 | Polinggona | 740127 | Iwoimendaa |
7402 · Kabupaten Konawe (28 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 740201 | Lambuya | 740202 | Unaaha |
| 740203 | Wawotobi | 740204 | Pondidaha |
| 740205 | Sampara | 740210 | Abuki |
| 740211 | Soropia | 740215 | Tongauna |
| 740216 | Latoma | 740217 | Puriala |
| 740218 | Uepai | 740219 | Wonggeduku |
| 740220 | Besulutu | 740221 | Bondoala |
| 740223 | Routa | 740224 | Anggaberi |
| 740225 | Meluhu | 740228 | Amonggedo |
| 740231 | Asinua | 740232 | Konawe |
| 740233 | Kapoiala | 740236 | Lalonggasumeeto |
| 740237 | Onembute | 740238 | Padangguni |
| 740239 | Morosi | 740240 | Anggalomoare |
| 740241 | Wonggeduku Barat | 740242 | Tongauna Utara |
7403 · Kabupaten Muna (22 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 740306 | Napabalano | 740307 | Maligano |
| 740313 | Wakorumba Selatan | 740314 | Lasalepa |
| 740315 | Batalaiworu | 740316 | Katobu |
| 740317 | Duruka | 740318 | Lohia |
| 740319 | Watopute | 740320 | Kontunaga |
| 740323 | Kabangka | 740324 | Kabawo |
| 740325 | Parigi | 740326 | Bone |
| 740327 | Tongkuno | 740328 | Pasir Putih |
| 740330 | Kontu Kowuna | 740331 | Marobo |
| 740332 | Tongkuno Selatan | 740333 | Pasi Kolaga |
| 740334 | Batukara | 740337 | Towea |
7404 · Kabupaten Buton (7 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 740411 | Pasarwajo | 740422 | Kapontori |
| 740423 | Lasalimu | 740424 | Lasalimu Selatan |
| 740427 | Siotapina | 740428 | Wolowa |
| 740429 | Wabula |
7405 · Kabupaten Konawe Selatan (25 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 740501 | Tinanggea | 740502 | Angata |
| 740503 | Andoolo | 740504 | Palangga |
| 740505 | Landono | 740506 | Lainea |
| 740507 | Konda | 740508 | Ranomeeto |
| 740509 | Kolono | 740510 | Moramo |
| 740511 | Laonti | 740512 | Lalembuu |
| 740513 | Benua | 740514 | Palangga Selatan |
| 740515 | Mowila | 740516 | Moramo Utara |
| 740517 | Buke | 740518 | Wolasi |
| 740519 | Laeya | 740520 | Baito |
| 740521 | Basala | 740522 | Ranomeeto Barat |
| 740523 | Kolono Timur | 740524 | Sabulakoa |
| 740525 | Andoolo Barat |
7406 · Kabupaten Bombana (22 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 740601 | Poleang | 740602 | Poleang Timur |
| 740603 | Rarowatu | 740604 | Rumbia |
| 740605 | Kabaena | 740606 | Kabaena Timur |
| 740607 | Poleang Barat | 740608 | Mata Oleo |
| 740609 | Rarowatu Utara | 740610 | Poleang Utara |
| 740611 | Poleang Selatan | 740612 | Poleang Tenggara |
| 740613 | Kabaena Selatan | 740614 | Kabaena Barat |
| 740615 | Kabaena Utara | 740616 | Kabaena Tengah |
| 740617 | Kep. Masaloka Raya | 740618 | Rumbia Tengah |
| 740619 | Poleang Tengah | 740620 | Tontonunu |
| 740621 | Lantari Jaya | 740622 | Mata Usu |
7407 · Kabupaten Wakatobi (8 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 740701 | Wangi-Wangi | 740702 | Kaledupa |
| 740703 | Tomia | 740704 | Binongko |
| 740705 | Wangi Wangi Selatan | 740706 | Kaledupa Selatan |
| 740707 | Tomia Timur | 740708 | Togo Binongko |
7408 · Kabupaten Kolaka Utara (15 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 740801 | Lasusua | 740802 | Pakue |
| 740803 | Batu Putih | 740804 | Rante Angin |
| 740805 | Kodeoha | 740806 | Ngapa |
| 740807 | Wawo | 740808 | Lambai |
| 740809 | Watunohu | 740810 | Pakue Tengah |
| 740811 | Pakue Utara | 740812 | Porehu |
| 740813 | Katoi | 740814 | Tiwu |
| 740815 | Tolala |
7409 · Kabupaten Konawe Utara (13 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 740901 | Asera | 740902 | Wiwirano |
| 740903 | Langgikima | 740904 | Molawe |
| 740905 | Lasolo | 740906 | Lembo |
| 740907 | Sawa | 740908 | Oheo |
| 740909 | Andowia | 740910 | Motui |
| 740911 | Wawolesea | 740912 | Lasolo Kepulauan |
| 740913 | Landawe |
7410 · Kabupaten Buton Utara (6 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 741001 | Kulisusu | 741002 | Kambowa |
| 741003 | Bonegunu | 741004 | Kulisusu Barat |
| 741005 | Kulisusu Utara | 741006 | Wakorumba Utara |
7411 · Kabupaten Kolaka Timur (12 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 741101 | Tirawuta | 741102 | Loea |
| 741103 | Ladongi | 741104 | Poli Polia |
| 741105 | Lambandia | 741106 | Lalolae |
| 741107 | Mowewe | 741108 | Uluiwoi |
| 741109 | Tinondo | 741110 | Aere |
| 741111 | Ueesi | 741112 | Dangia |
7412 · Kabupaten Konawe Kepulauan (7 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 741201 | Wawonii Barat | 741202 | Wawonii Utara |
| 741203 | Wawonii Timur Laut | 741204 | Wawonii Timur |
| 741205 | Wawonii Tenggara | 741206 | Wawonii Selatan |
| 741207 | Wawonii Tengah |
7413 · Kabupaten Muna Barat (11 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 741301 | Sawerigadi | 741302 | Barangka |
| 741303 | Lawa | 741304 | Wadaga |
| 741305 | Tiworo Selatan | 741306 | Maginti |
| 741307 | Tiworo Tengah | 741308 | Tiworo Utara |
| 741309 | Tiworo Kepulauan | 741310 | Kusambi |
| 741311 | Napano Kusambi |
7414 · Kabupaten Buton Tengah (7 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 741401 | Lakudo | 741402 | Mawasangka Timur |
| 741403 | Mawasangka Tengah | 741404 | Mawasangka |
| 741405 | Talaga Raya | 741406 | Gu |
| 741407 | Sangia Wambulu |
7415 · Kabupaten Buton Selatan (7 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 741501 | Batauga | 741502 | Sampolawa |
| 741503 | Lapandewa | 741504 | Batu Atas |
| 741505 | Siompu Barat | 741506 | Siompu |
| 741507 | Kadatua |
7471 · Kota Kendari (11 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 747101 | Mandonga | 747102 | Kendari |
| 747103 | Baruga | 747104 | Poasia |
| 747105 | Kendari Barat | 747106 | Abeli |
| 747107 | Wua-Wua | 747108 | Kadia |
| 747109 | Puuwatu | 747110 | Kambu |
| 747111 | Nambo |
7472 · Kota Bau Bau (8 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 747201 | Betoambari | 747202 | Wolio |
| 747203 | Sorawolio | 747204 | Bungi |
| 747205 | Kokalukuna | 747206 | Murhum |
| 747207 | Lea-Lea | 747208 | Batupoaro |
Hal Unik tentang Kode Wilayah Sulawesi Tenggara
Sulawesi Tenggara punya dua kota, Kendari (7471) dan Baubau (7472). Nama di daftar Kemendagri ditulis Kota Bau Bau.
Nama Buton dipakai empat kabupaten: Buton (7404), Buton Utara (7410), Buton Tengah (7414), dan Buton Selatan (7415). Nama Konawe dipakai empat: 7402, 7405, 7409, dan 7412.
Kabupaten Wakatobi (7407) namanya singkatan dari empat pulau utamanya: Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko.
Disdukcapil di Sulawesi Tenggara
Data NIK hanya bisa diperbaiki di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Di Sulawesi Tenggara, layanan ini ada di setiap kabupaten/kota, jadi datanglah ke Disdukcapil sesuai alamat di KK kamu, bukan sesuai kode wilayah NIK.
- Bawa KTP-el dan Kartu Keluarga asli, plus dokumen pendukung seperti akta kelahiran kalau yang diperbaiki tanggal lahir.
- Banyak daerah juga melayani lewat Mal Pelayanan Publik atau Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). Cek kanal resmi Disdukcapil kabupaten/kota kamu.
- Informasi layanan nasional ada di situs Ditjen Dukcapil Kemendagri.
Cek NIK Sulawesi Tenggara Online
Tidak mau mencari manual di tabel? Masukkan 16 digit NIK di alat Cek NIK Online. Provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan langsung terbaca, dan NIK tidak dikirim ke server. Cek hanya NIK milikmu sendiri atau dengan izin pemiliknya.
Lihat juga: daftar kode wilayah NIK 38 provinsi, kode NIK Sulawesi Selatan (73), kode NIK Gorontalo (75).
Pertanyaan Umum
NIK 74xx daerah mana?
NIK yang diawali 74 diterbitkan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dua digit berikutnya menunjukkan kabupaten/kotanya, misalnya 7471 untuk Kota Kendari dan 7471 untuk Kota Kendari.
Kode NIK Kendari berapa?
Kendari masuk wilayah Kota Kendari dengan kode 7471. Dua digit setelahnya adalah kode kecamatan, misalnya 747101 untuk kecamatan Mandonga.
Berapa jumlah kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara?
Menurut data kode wilayah Kemendagri 2025, Sulawesi Tenggara punya 15 kabupaten dan 2 kota, dengan 221 kecamatan.
Kode NIK Kota Kendari berapa?
Kota Kendari memakai kode 7471. Daerah ini punya 11 kecamatan dan penduduk terbanyak di Sulawesi Tenggara.
NIK 7471 daerah mana?
7471 adalah Kota Kendari, ibu kota Sulawesi Tenggara. Kota Baubau memakai 7472.
Rujukan
- Kepmendagri No. 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (beserta pemutakhirannya)
- UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Ditjen Dukcapil Kemendagri
Terakhir diperbarui: 4 November 2026
