Kode NIK Sulawesi Tengah (72): Daftar Kabupaten, Kota & Kecamatan
NIK yang diawali angka 72 diterbitkan di Provinsi Sulawesi Tengah. Provinsi ini punya 12 kabupaten dan 1 kota, dengan total 177 kecamatan menurut data kode wilayah Kemendagri 2025.
Di halaman ini ada daftar lengkap kode 4 digit kabupaten/kota, kode kecamatan per daerah, contoh cara membaca NIK Sulawesi Tengah, dan hal-hal unik soal kode wilayahnya.
- Kode provinsi: 72 (digit 1-2 NIK).
- Kabupaten memakai kode 7201-7269, kota memakai 7271 ke atas.
- Ibu kota provinsi: Palu (Kota Palu, kode 7271).
- Daerah dengan penduduk terbanyak: Kab. Parigi Moutong (7208).
- Kode menunjukkan tempat NIK diterbitkan, bukan alamat sekarang.
Contoh Membaca NIK Sulawesi Tengah
Ambil NIK 7271011701920001 (contoh ilustrasi, bukan NIK asli). Enam digit pertamanya mengarah ke Kota Palu, ibu kota provinsi.
| Digit | Angka | Arti |
|---|---|---|
| 1-2 | 72 | Provinsi Sulawesi Tengah |
| 3-4 | 71 | Kota Palu (7271) |
| 5-6 | 01 | Kecamatan Palu Timur |
| 7-8 | 17 | Laki-laki, tanggal 17 |
| 9-10 | 01 | Januari |
| 11-12 | 92 | Tahun 1992 |
| 13-16 | 0001 | Nomor urut penerbitan |
Hasil: laki-laki, lahir 17 Januari 1992, NIK diterbitkan di kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Cara membaca semua digit dijelaskan di panduan cara membaca NIK.
Daftar Kode Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tengah
Kode di kolom pertama adalah digit 1-4 NIK. Jumlah penduduk mengikuti data dalam Kepmendagri kode wilayah 2025.
| Kode | Nama | Jenis | Ibu kota | Jml. kecamatan | Penduduk |
|---|---|---|---|---|---|
| 7201 | Kabupaten Banggai | Kabupaten | Luwuk | 24 | 377.804 |
| 7202 | Kabupaten Poso | Kabupaten | Poso | 19 | 253.350 |
| 7203 | Kabupaten Donggala | Kabupaten | Banawa | 16 | 318.613 |
| 7204 | Kabupaten Toli-Toli | Kabupaten | Tolitoli | 10 | 242.783 |
| 7205 | Kabupaten Buol | Kabupaten | Buol | 11 | 162.273 |
| 7206 | Kabupaten Morowali | Kabupaten | Bungku | 10 | 198.968 |
| 7207 | Kabupaten Banggai Kepulauan | Kabupaten | Salakan | 12 | 130.008 |
| 7208 | Kabupaten Parigi Moutong | Kabupaten | Parigi | 23 | 461.576 |
| 7209 | Kabupaten Tojo Una Una | Kabupaten | Ampana | 12 | 173.534 |
| 7210 | Kabupaten Sigi | Kabupaten | Sigi Biromaru | 15 | 273.460 |
| 7211 | Kabupaten Banggai Laut | Kabupaten | Banggai | 7 | 77.830 |
| 7212 | Kabupaten Morowali Utara | Kabupaten | Kolonodale | 10 | 154.004 |
| 7271 | Kota Palu | Kota | Palu | 8 | 395.291 |
Kab. Parigi Moutong adalah daerah dengan penduduk terbanyak (461.576 jiwa), sedangkan Kab. Banggai Laut paling sedikit (77.830 jiwa). Daerah dengan kecamatan terbanyak adalah Kab. Banggai (24 kecamatan).
Kode Kecamatan per Kabupaten/Kota
Klik nama daerah untuk membuka daftar kecamatannya. Kolom kode berisi 6 digit pertama NIK, jadi bisa langsung dicocokkan dengan NIK kamu.
7201 · Kabupaten Banggai (24 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 720101 | Batui | 720102 | Bunta |
| 720103 | Kintom | 720104 | Luwuk |
| 720105 | Lamala | 720106 | Balantak |
| 720107 | Pagimana | 720108 | Bualemo |
| 720109 | Toili | 720110 | Masama |
| 720111 | Luwuk Timur | 720112 | Toili Barat |
| 720113 | Nuhon | 720114 | Moilong |
| 720115 | Batui Selatan | 720116 | Lobu |
| 720117 | Simpang Raya | 720118 | Balantak Selatan |
| 720119 | Balantak Utara | 720120 | Luwuk Selatan |
| 720121 | Luwuk Utara | 720122 | Mantoh |
| 720123 | Nambo | 720124 | Toili Jaya |
7202 · Kabupaten Poso (19 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 720201 | Poso Kota | 720202 | Poso Pesisir |
| 720203 | Lage | 720204 | Pamona Puselemba |
| 720205 | Pamona Timur | 720206 | Pamona Selatan |
| 720207 | Lore Utara | 720208 | Lore Tengah |
| 720209 | Lore Selatan | 720218 | Poso Pesisir Utara |
| 720219 | Poso Pesisir Selatan | 720220 | Pamona Barat |
| 720221 | Poso Kota Selatan | 720222 | Poso Kota Utara |
| 720223 | Lore Barat | 720224 | Lore Timur |
| 720225 | Lore Peore | 720226 | Pamona Tenggara |
| 720227 | Pamona Utara |
7203 · Kabupaten Donggala (16 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 720304 | Rio Pakava | 720306 | Dampelas |
| 720308 | Banawa | 720309 | Labuan |
| 720310 | Sindue | 720311 | Sirenja |
| 720312 | Balaesang | 720314 | Sojol |
| 720318 | Banawa Selatan | 720319 | Tanantovea |
| 720321 | Pinembani | 720324 | Sindue Tombusabora |
| 720325 | Sindue Tobata | 720327 | Banawa Tengah |
| 720330 | Sojol Utara | 720331 | Balaesang Tanjung |
7204 · Kabupaten Toli-Toli (10 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 720401 | Dampal Selatan | 720402 | Dampal Utara |
| 720403 | Dondo | 720404 | Basidondo |
| 720405 | Ogodeide | 720406 | Lampasio |
| 720407 | Baolan | 720408 | Galang |
| 720409 | Tolitoli Utara | 720410 | Dako Pemean |
7205 · Kabupaten Buol (11 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 720501 | Momunu | 720502 | Lakea |
| 720503 | Bokat | 720504 | Bunobogu |
| 720505 | Paleleh | 720506 | Biau |
| 720507 | Tiloan | 720508 | Bukal |
| 720509 | Gadung | 720510 | Karamat |
| 720511 | Paleleh Barat |
7206 · Kabupaten Morowali (10 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 720605 | Bungku Tengah | 720606 | Bungku Selatan |
| 720607 | Menui Kepulauan | 720608 | Bungku Barat |
| 720609 | Bumi Raya | 720610 | Bahodopi |
| 720612 | Wita Ponda | 720615 | Bungku Pesisir |
| 720618 | Bungku Timur | 720620 | Sombori Kepulauan |
7207 · Kabupaten Banggai Kepulauan (12 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 720703 | Totikum | 720704 | Tinangkung |
| 720705 | Liang | 720706 | Bulagi |
| 720707 | Buko | 720709 | Bulagi Selatan |
| 720711 | Tinangkung Selatan | 720715 | Totikum Selatan |
| 720716 | Peling Tengah | 720717 | Bulagi Utara |
| 720718 | Buko Selatan | 720719 | Tinangkung Utara |
7208 · Kabupaten Parigi Moutong (23 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 720801 | Parigi | 720802 | Ampibabo |
| 720803 | Tinombo | 720804 | Moutong |
| 720805 | Tomini | 720806 | Sausu |
| 720807 | Bolano Lambunu | 720808 | Kasimbar |
| 720809 | Torue | 720810 | Tinombo Selatan |
| 720811 | Parigi Selatan | 720812 | Mepanga |
| 720813 | Toribulu | 720814 | Taopa |
| 720815 | Balinggi | 720816 | Parigi Barat |
| 720817 | Siniu | 720818 | Palasa |
| 720819 | Parigi Utara | 720820 | Parigi Tengah |
| 720821 | Bolano | 720822 | Ongka Malino |
| 720823 | Sidoan |
7209 · Kabupaten Tojo Una Una (12 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 720901 | Una Una | 720902 | Togean |
| 720903 | Walea Kepulauan | 720904 | Ampana Tete |
| 720905 | Ampana Kota | 720906 | Ulubongka |
| 720907 | Tojo Barat | 720908 | Tojo |
| 720909 | Walea Besar | 720910 | Ratolindo |
| 720911 | Batudaka | 720912 | Talatako |
7210 · Kabupaten Sigi (15 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 721001 | Sigi Biromaru | 721002 | Palolo |
| 721003 | Nokilalaki | 721004 | Lindu |
| 721005 | Kulawi | 721006 | Kulawi Selatan |
| 721007 | Pipikoro | 721008 | Gumbasa |
| 721009 | Dolo Selatan | 721010 | Tanambulava |
| 721011 | Dolo Barat | 721012 | Dolo |
| 721013 | Kinovaro | 721014 | Marawola |
| 721015 | Marawola Barat |
7211 · Kabupaten Banggai Laut (7 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 721101 | Banggai | 721102 | Banggai Utara |
| 721103 | Bokan Kepulauan | 721104 | Bangkurung |
| 721105 | Labobo | 721106 | Banggai Selatan |
| 721107 | Banggai Tengah |
7212 · Kabupaten Morowali Utara (10 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 721201 | Petasia | 721202 | Petasia Timur |
| 721203 | Lembo Raya | 721204 | Lembo |
| 721205 | Mori Atas | 721206 | Mori Utara |
| 721207 | Soyo Jaya | 721208 | Bungku Utara |
| 721209 | Mamosalato | 721210 | Petasia Barat |
7271 · Kota Palu (8 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 727101 | Palu Timur | 727102 | Palu Barat |
| 727103 | Palu Selatan | 727104 | Palu Utara |
| 727105 | Ulujadi | 727106 | Tatanga |
| 727107 | Tawaeli | 727108 | Mantikulore |
Hal Unik tentang Kode Wilayah Sulawesi Tengah
Sulawesi Tengah punya 12 kabupaten dan satu kota, yaitu Palu (7271).
Nama Banggai dipakai tiga kabupaten: Banggai (7201), Banggai Kepulauan (7207), dan Banggai Laut (7211). Morowali juga dipakai dua: Morowali (7206) dan Morowali Utara (7212).
Kabupaten Sigi (7210) adalah pemekaran Donggala (7203). Warga Sigi yang NIK-nya terbit sebelum pemekaran bisa berawalan 7203.
Disdukcapil di Sulawesi Tengah
Data NIK hanya bisa diperbaiki di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Di Sulawesi Tengah, layanan ini ada di setiap kabupaten/kota, jadi datanglah ke Disdukcapil sesuai alamat di KK kamu, bukan sesuai kode wilayah NIK.
- Bawa KTP-el dan Kartu Keluarga asli, plus dokumen pendukung seperti akta kelahiran kalau yang diperbaiki tanggal lahir.
- Banyak daerah juga melayani lewat Mal Pelayanan Publik atau Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). Cek kanal resmi Disdukcapil kabupaten/kota kamu.
- Informasi layanan nasional ada di situs Ditjen Dukcapil Kemendagri.
Cek NIK Sulawesi Tengah Online
Tidak mau mencari manual di tabel? Masukkan 16 digit NIK di alat Cek NIK Online. Provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan langsung terbaca, dan NIK tidak dikirim ke server. Cek hanya NIK milikmu sendiri atau dengan izin pemiliknya.
Lihat juga: daftar kode wilayah NIK 38 provinsi, kode NIK Sulawesi Utara (71), kode NIK Sulawesi Selatan (73).
Pertanyaan Umum
NIK 72xx daerah mana?
NIK yang diawali 72 diterbitkan di Provinsi Sulawesi Tengah. Dua digit berikutnya menunjukkan kabupaten/kotanya, misalnya 7271 untuk Kota Palu dan 7208 untuk Kabupaten Parigi Moutong.
Kode NIK Palu berapa?
Palu masuk wilayah Kota Palu dengan kode 7271. Dua digit setelahnya adalah kode kecamatan, misalnya 727101 untuk kecamatan Palu Timur.
Berapa jumlah kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah?
Menurut data kode wilayah Kemendagri 2025, Sulawesi Tengah punya 12 kabupaten dan 1 kota, dengan 177 kecamatan.
Kode NIK Kab. Parigi Moutong berapa?
Kabupaten Parigi Moutong memakai kode 7208. Daerah ini punya 23 kecamatan dan penduduk terbanyak di Sulawesi Tengah.
NIK 7271 daerah mana?
7271 adalah Kota Palu, ibu kota dan satu-satunya kota di Sulawesi Tengah.
Rujukan
- Kepmendagri No. 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (beserta pemutakhirannya)
- UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Ditjen Dukcapil Kemendagri
Terakhir diperbarui: 4 November 2026
