Kode NIK Kalimantan Barat (61): Daftar Kabupaten, Kota & Kecamatan
NIK yang diawali angka 61 diterbitkan di Provinsi Kalimantan Barat. Provinsi ini punya 12 kabupaten dan 2 kota, dengan total 174 kecamatan menurut data kode wilayah Kemendagri 2025.
Di halaman ini ada daftar lengkap kode 4 digit kabupaten/kota, kode kecamatan per daerah, contoh cara membaca NIK Kalimantan Barat, dan hal-hal unik soal kode wilayahnya.
- Kode provinsi: 61 (digit 1-2 NIK).
- Kabupaten memakai kode 6101-6169, kota memakai 6171 ke atas.
- Ibu kota provinsi: Pontianak (Kota Pontianak, kode 6171).
- Daerah dengan penduduk terbanyak: Kota Pontianak (6171).
- Kode menunjukkan tempat NIK diterbitkan, bukan alamat sekarang.
Contoh Membaca NIK Kalimantan Barat
Ambil NIK 6171014602810001 (contoh ilustrasi, bukan NIK asli). Enam digit pertamanya mengarah ke Kota Pontianak, ibu kota provinsi.
| Digit | Angka | Arti |
|---|---|---|
| 1-2 | 61 | Provinsi Kalimantan Barat |
| 3-4 | 71 | Kota Pontianak (6171) |
| 5-6 | 01 | Kecamatan Pontianak Selatan |
| 7-8 | 46 | Lebih dari 40, jadi perempuan. 46 − 40 = tanggal 6 |
| 9-10 | 02 | Februari |
| 11-12 | 81 | Tahun 1981 |
| 13-16 | 0001 | Nomor urut penerbitan |
Hasil: perempuan, lahir 6 Februari 1981, NIK diterbitkan di kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Cara membaca semua digit dijelaskan di panduan cara membaca NIK.
Daftar Kode Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat
Kode di kolom pertama adalah digit 1-4 NIK. Jumlah penduduk mengikuti data dalam Kepmendagri kode wilayah 2025.
| Kode | Nama | Jenis | Ibu kota | Jml. kecamatan | Penduduk |
|---|---|---|---|---|---|
| 6101 | Kabupaten Sambas | Kabupaten | Sambas | 19 | 651.246 |
| 6102 | Kabupaten Mempawah | Kabupaten | Mempawah | 9 | 314.148 |
| 6103 | Kabupaten Sanggau | Kabupaten | Sanggau | 15 | 499.074 |
| 6104 | Kabupaten Ketapang | Kabupaten | Ketapang | 20 | 583.541 |
| 6105 | Kabupaten Sintang | Kabupaten | Sintang | 14 | 457.204 |
| 6106 | Kabupaten Kapuas Hulu | Kabupaten | Putussibau | 23 | 276.988 |
| 6107 | Kabupaten Bengkayang | Kabupaten | Bengkayang | 17 | 295.966 |
| 6108 | Kabupaten Landak | Kabupaten | Ngabang | 13 | 415.033 |
| 6109 | Kabupaten Sekadau | Kabupaten | Sekadau | 7 | 225.494 |
| 6110 | Kabupaten Melawi | Kabupaten | Nanga Pinoh | 11 | 217.600 |
| 6111 | Kabupaten Kayong Utara | Kabupaten | Sukadana | 6 | 126.898 |
| 6112 | Kabupaten Kubu Raya | Kabupaten | Sungai Raya | 9 | 646.091 |
| 6171 | Kota Pontianak | Kota | Pontianak | 6 | 687.031 |
| 6172 | Kota Singkawang | Kota | Singkawang | 5 | 249.954 |
Kota Pontianak adalah daerah dengan penduduk terbanyak (687.031 jiwa), sedangkan Kab. Kayong Utara paling sedikit (126.898 jiwa). Daerah dengan kecamatan terbanyak adalah Kab. Kapuas Hulu (23 kecamatan).
Kode Kecamatan per Kabupaten/Kota
Klik nama daerah untuk membuka daftar kecamatannya. Kolom kode berisi 6 digit pertama NIK, jadi bisa langsung dicocokkan dengan NIK kamu.
6101 · Kabupaten Sambas (19 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 610101 | Sambas | 610102 | Teluk Keramat |
| 610103 | Jawai | 610104 | Tebas |
| 610105 | Pemangkat | 610106 | Sejangkung |
| 610107 | Selakau | 610108 | Paloh |
| 610109 | Sajingan Besar | 610110 | Subah |
| 610111 | Galing | 610112 | Tekarang |
| 610113 | Semparuk | 610114 | Sajad |
| 610115 | Sebawi | 610116 | Jawai Selatan |
| 610117 | Tangaran | 610118 | Salatiga |
| 610119 | Selakau Timur |
6102 · Kabupaten Mempawah (9 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 610201 | Mempawah Hilir | 610206 | Toho |
| 610207 | Sungai Pinyuh | 610208 | Jongkat |
| 610212 | Sungai Kunyit | 610215 | Segedong |
| 610216 | Anjongan | 610217 | Sadaniang |
| 610218 | Mempawah Timur |
6103 · Kabupaten Sanggau (15 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 610301 | Kapuas | 610302 | Mukok |
| 610303 | Noyan | 610304 | Jangkang |
| 610305 | Bonti | 610306 | Beduai |
| 610307 | Sekayam | 610308 | Kembayan |
| 610309 | Parindu | 610310 | Tayan Hulu |
| 610311 | Tayan Hilir | 610312 | Balai |
| 610313 | Toba | 610320 | Meliau |
| 610321 | Entikong |
6104 · Kabupaten Ketapang (20 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 610401 | Matan Hilir Utara | 610402 | Marau |
| 610403 | Manis Mata | 610404 | Kendawangan |
| 610405 | Sandai | 610407 | Sungai Laur |
| 610408 | Simpang Hulu | 610411 | Nanga Tayap |
| 610412 | Matan Hilir Selatan | 610413 | Tumbang Titi |
| 610414 | Jelai Hulu | 610416 | Delta Pawan |
| 610417 | Muara Pawan | 610418 | Benua Kayong |
| 610419 | Hulu Sungai | 610420 | Simpang Dua |
| 610421 | Air Upas | 610422 | Singkup |
| 610424 | Pemahan | 610425 | Sungai Melayu Rayak |
6105 · Kabupaten Sintang (14 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 610501 | Sintang | 610502 | Tempunak |
| 610503 | Sepauk | 610504 | Ketungau Hilir |
| 610505 | Ketungau Tengah | 610506 | Ketungau Hulu |
| 610507 | Dedai | 610508 | Kayan Hilir |
| 610509 | Kayan Hulu | 610514 | Serawai |
| 610515 | Ambalau | 610519 | Kelam Permai |
| 610520 | Sungai Tebelian | 610521 | Binjai Hulu |
6106 · Kabupaten Kapuas Hulu (23 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 610601 | Putussibau Utara | 610602 | Bika |
| 610603 | Embaloh Hilir | 610604 | Embaloh Hulu |
| 610605 | Bunut Hilir | 610606 | Bunut Hulu |
| 610607 | Jongkong | 610608 | Hulu Gurung |
| 610609 | Selimbau | 610610 | Semitau |
| 610611 | Seberuang | 610612 | Batang Lupar |
| 610613 | Empanang | 610614 | Badau |
| 610615 | Silat Hilir | 610616 | Silat Hulu |
| 610617 | Putussibau Selatan | 610618 | Kalis |
| 610619 | Boyan Tanjung | 610620 | Mentebah |
| 610621 | Pengkadan | 610622 | Suhaid |
| 610623 | Puring Kencana |
6107 · Kabupaten Bengkayang (17 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 610701 | Sungai Raya | 610702 | Samalantan |
| 610703 | Ledo | 610704 | Bengkayang |
| 610705 | Seluas | 610706 | Sanggau Ledo |
| 610707 | Jagoi Babang | 610708 | Monterado |
| 610709 | Teriak | 610710 | Suti Semarang |
| 610711 | Capkala | 610712 | Siding |
| 610713 | Lumar | 610714 | Sungai Betung |
| 610715 | Sungai Raya Kepulauan | 610716 | Lembah Bawang |
| 610717 | Tujuh Belas |
6108 · Kabupaten Landak (13 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 610801 | Ngabang | 610802 | Mempawah Hulu |
| 610803 | Menjalin | 610804 | Mandor |
| 610805 | Air Besar | 610806 | Menyuke |
| 610807 | Sengah Temila | 610808 | Meranti |
| 610809 | Kuala Behe | 610810 | Sebangki |
| 610811 | Jelimpo | 610812 | Banyuke Hulu |
| 610813 | Sompak |
6109 · Kabupaten Sekadau (7 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 610901 | Sekadau Hilir | 610902 | Sekadau Hulu |
| 610903 | Nanga Taman | 610904 | Nanga Mahap |
| 610905 | Belitang Hilir | 610906 | Belitang Hulu |
| 610907 | Belitang |
6110 · Kabupaten Melawi (11 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 611001 | Belimbing | 611002 | Nanga Pinoh |
| 611003 | Ella Hilir | 611004 | Menukung |
| 611005 | Sayan | 611006 | Tanah Pinoh |
| 611007 | Sokan | 611008 | Pinoh Utara |
| 611009 | Pinoh Selatan | 611010 | Belimbing Hulu |
| 611011 | Tanah Pinoh Barat |
6111 · Kabupaten Kayong Utara (6 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 611101 | Sukadana | 611102 | Simpang Hilir |
| 611103 | Teluk Batang | 611104 | Pulau Maya |
| 611105 | Seponti | 611106 | Kepulauan Karimata |
6112 · Kabupaten Kubu Raya (9 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 611201 | Sungai Raya | 611202 | Kuala Mandor B |
| 611203 | Sungai Ambawang | 611204 | Terentang |
| 611205 | Batu Ampar | 611206 | Kubu |
| 611207 | Rasau Jaya | 611208 | Teluk Pakedai |
| 611209 | Sungai Kakap |
6171 · Kota Pontianak (6 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 617101 | Pontianak Selatan | 617102 | Pontianak Timur |
| 617103 | Pontianak Barat | 617104 | Pontianak Utara |
| 617105 | Pontianak Kota | 617106 | Pontianak Tenggara |
6172 · Kota Singkawang (5 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 617201 | Singkawang Tengah | 617202 | Singkawang Barat |
| 617203 | Singkawang Timur | 617204 | Singkawang Utara |
| 617205 | Singkawang Selatan |
Hal Unik tentang Kode Wilayah Kalimantan Barat
Kalimantan Barat punya dua kota: Pontianak (6171) sebagai ibu kota dan Singkawang (6172). Ada 12 kabupaten lainnya.
Kabupaten Mempawah (6102) dulu bernama Kabupaten Pontianak. Kabupaten Kubu Raya (6112) adalah pemekarannya, jadi NIK lama warga Kubu Raya bisa berawalan 6102.
Kabupaten Kayong Utara (6111) adalah pemekaran Ketapang (6104), dan Melawi (6110) pemekaran Sintang (6105).
Disdukcapil di Kalimantan Barat
Data NIK hanya bisa diperbaiki di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Di Kalimantan Barat, layanan ini ada di setiap kabupaten/kota, jadi datanglah ke Disdukcapil sesuai alamat di KK kamu, bukan sesuai kode wilayah NIK.
- Bawa KTP-el dan Kartu Keluarga asli, plus dokumen pendukung seperti akta kelahiran kalau yang diperbaiki tanggal lahir.
- Banyak daerah juga melayani lewat Mal Pelayanan Publik atau Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). Cek kanal resmi Disdukcapil kabupaten/kota kamu.
- Informasi layanan nasional ada di situs Ditjen Dukcapil Kemendagri.
Cek NIK Kalimantan Barat Online
Tidak mau mencari manual di tabel? Masukkan 16 digit NIK di alat Cek NIK Online. Provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan langsung terbaca, dan NIK tidak dikirim ke server. Cek hanya NIK milikmu sendiri atau dengan izin pemiliknya.
Lihat juga: daftar kode wilayah NIK 38 provinsi, kode NIK Kalimantan Timur (64), kode NIK Sulawesi Selatan (73).
Pertanyaan Umum
NIK 61xx daerah mana?
NIK yang diawali 61 diterbitkan di Provinsi Kalimantan Barat. Dua digit berikutnya menunjukkan kabupaten/kotanya, misalnya 6171 untuk Kota Pontianak dan 6171 untuk Kota Pontianak.
Kode NIK Pontianak berapa?
Pontianak masuk wilayah Kota Pontianak dengan kode 6171. Dua digit setelahnya adalah kode kecamatan, misalnya 617101 untuk kecamatan Pontianak Selatan.
Berapa jumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat?
Menurut data kode wilayah Kemendagri 2025, Kalimantan Barat punya 12 kabupaten dan 2 kota, dengan 174 kecamatan.
Kode NIK Kota Pontianak berapa?
Kota Pontianak memakai kode 6171. Daerah ini punya 6 kecamatan dan penduduk terbanyak di Kalimantan Barat.
NIK 6171 daerah mana?
6171 adalah Kota Pontianak, ibu kota Kalimantan Barat. Kode 6102 adalah Kabupaten Mempawah yang dulu bernama Kabupaten Pontianak.
Rujukan
- Kepmendagri No. 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (beserta pemutakhirannya)
- UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Ditjen Dukcapil Kemendagri
Terakhir diperbarui: 31 Oktober 2026
