Kode NIK Sumatera Selatan (16): Daftar Kabupaten, Kota & Kecamatan
NIK yang diawali angka 16 diterbitkan di Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi ini punya 13 kabupaten dan 4 kota, dengan total 241 kecamatan menurut data kode wilayah Kemendagri 2025.
Di halaman ini ada daftar lengkap kode 4 digit kabupaten/kota, kode kecamatan per daerah, contoh cara membaca NIK Sumatera Selatan, dan hal-hal unik soal kode wilayahnya.
- Kode provinsi: 16 (digit 1-2 NIK).
- Kabupaten memakai kode 1601-1669, kota memakai 1671 ke atas.
- Ibu kota provinsi: Palembang (Kota Palembang, kode 1671).
- Daerah dengan penduduk terbanyak: Kota Palembang (1671).
- Kode menunjukkan tempat NIK diterbitkan, bukan alamat sekarang.
Contoh Membaca NIK Sumatera Selatan
Ambil NIK 1671011705860001 (contoh ilustrasi, bukan NIK asli). Enam digit pertamanya mengarah ke Kota Palembang, ibu kota provinsi.
| Digit | Angka | Arti |
|---|---|---|
| 1-2 | 16 | Provinsi Sumatera Selatan |
| 3-4 | 71 | Kota Palembang (1671) |
| 5-6 | 01 | Kecamatan Ilir Barat Dua |
| 7-8 | 17 | Laki-laki, tanggal 17 |
| 9-10 | 05 | Mei |
| 11-12 | 86 | Tahun 1986 |
| 13-16 | 0001 | Nomor urut penerbitan |
Hasil: laki-laki, lahir 17 Mei 1986, NIK diterbitkan di kecamatan Ilir Barat Dua, Kota Palembang. Cara membaca semua digit dijelaskan di panduan cara membaca NIK.
Daftar Kode Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan
Kode di kolom pertama adalah digit 1-4 NIK. Jumlah penduduk mengikuti data dalam Kepmendagri kode wilayah 2025.
| Kode | Nama | Jenis | Ibu kota | Jml. kecamatan | Penduduk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | Kabupaten Ogan Komering Ulu | Kabupaten | Baturaja | 13 | 390.048 |
| 1602 | Kabupaten Ogan Komering Ilir | Kabupaten | Kayu Agung | 18 | 801.059 |
| 1603 | Kabupaten Muara Enim | Kabupaten | Muara Enim | 22 | 653.731 |
| 1604 | Kabupaten Lahat | Kabupaten | Lahat | 24 | 448.141 |
| 1605 | Kabupaten Musi Rawas | Kabupaten | Muara Beliti Baru | 14 | 427.723 |
| 1606 | Kabupaten Musi Banyuasin | Kabupaten | Sekayu | 15 | 736.897 |
| 1607 | Kabupaten Banyuasin | Kabupaten | Pangkalan Balai | 21 | 888.324 |
| 1608 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | Kabupaten | Martapura | 20 | 694.832 |
| 1609 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | Kabupaten | Muaradua | 19 | 406.938 |
| 1610 | Kabupaten Ogan Ilir | Kabupaten | Indralaya | 16 | 446.020 |
| 1611 | Kabupaten Empat Lawang | Kabupaten | Tebing Tinggi | 10 | 336.783 |
| 1612 | Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | Kabupaten | Talang Ubi | 5 | 214.795 |
| 1613 | Kabupaten Musi Rawas Utara | Kabupaten | Rupit | 7 | 203.688 |
| 1671 | Kota Palembang | Kota | Palembang | 18 | 1.801.367 |
| 1672 | Kota Pagar Alam | Kota | Pagar Alam | 5 | 153.271 |
| 1673 | Kota Lubuk Linggau | Kota | Lubuklinggau | 8 | 247.550 |
| 1674 | Kota Prabumulih | Kota | Kota Prabumulih | 6 | 213.523 |
Kota Palembang adalah daerah dengan penduduk terbanyak (1.801.367 jiwa), sedangkan Kota Pagar Alam paling sedikit (153.271 jiwa). Daerah dengan kecamatan terbanyak adalah Kab. Lahat (24 kecamatan).
Kode Kecamatan per Kabupaten/Kota
Klik nama daerah untuk membuka daftar kecamatannya. Kolom kode berisi 6 digit pertama NIK, jadi bisa langsung dicocokkan dengan NIK kamu.
1601 · Kabupaten Ogan Komering Ulu (13 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 160107 | Sosoh Buay Rayap | 160108 | Pengandonan |
| 160109 | Peninjauan | 160113 | Baturaja Barat |
| 160114 | Baturaja Timur | 160120 | Ulu Ogan |
| 160121 | Semidang Aji | 160122 | Lubuk Batang |
| 160128 | Lengkiti | 160129 | Sinar Peninjauan |
| 160130 | Lubuk Raja | 160131 | Muara Jaya |
| 160132 | Kedaton Peninjauan Raya |
1602 · Kabupaten Ogan Komering Ilir (18 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 160202 | Tanjung Lubuk | 160203 | Pedamaran |
| 160204 | Mesuji | 160205 | Kayu Agung |
| 160208 | Sirah Pulau Padang | 160211 | Tulung Selapan |
| 160212 | Pampangan | 160213 | Lempuing |
| 160214 | Air Sugihan | 160215 | Sungai Menang |
| 160217 | Jejawi | 160218 | Cengal |
| 160219 | Pangkalan Lampam | 160220 | Mesuji Makmur |
| 160221 | Mesuji Raya | 160222 | Lempuing Jaya |
| 160223 | Teluk Gelam | 160224 | Pedamaran Timur |
1603 · Kabupaten Muara Enim (22 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 160301 | Tanjung Agung | 160302 | Muara Enim |
| 160303 | Rambang Niru | 160304 | Gunung Megang |
| 160306 | Gelumbang | 160307 | Lawang Kidul |
| 160308 | Semende Darat Laut | 160309 | Semende Darat Tengah |
| 160310 | Semende Darat Ulu | 160311 | Ujan Mas |
| 160314 | Lubai | 160315 | Rambang |
| 160316 | Sungai Rotan | 160317 | Lembak |
| 160319 | Benakat | 160321 | Kelekar |
| 160322 | Muara Belida | 160323 | Belimbing |
| 160324 | Belida Darat | 160325 | Lubai Ulu |
| 160326 | Empat Petulai Dangku | 160327 | Panang Enim |
1604 · Kabupaten Lahat (24 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 160401 | Tanjungsakti Pumu | 160406 | Jarai |
| 160407 | Kota Agung | 160408 | Pulau Pinang |
| 160409 | Merapi Barat | 160410 | Lahat |
| 160412 | Pajar Bulan | 160415 | Mulak Ulu |
| 160416 | Kikim Selatan | 160417 | Kikim Timur |
| 160418 | Kikim Tengah | 160419 | Kikim Barat |
| 160420 | Pseksu | 160421 | Gumay Talang |
| 160422 | Pagar Gunung | 160423 | Merapi Timur |
| 160424 | Tanjung Sakti Pumi | 160425 | Gumay Ulu |
| 160426 | Merapi Selatan | 160427 | Tanjungtebat |
| 160428 | Muarapayang | 160429 | Sukamerindu |
| 160430 | Mulak Sebingkai | 160431 | Lahat Selatan |
1605 · Kabupaten Musi Rawas (14 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 160501 | Tugumulyo | 160502 | Muara Lakitan |
| 160503 | Muara Kelingi | 160508 | Jayaloka |
| 160509 | Muara Beliti | 160510 | STL Ulu Terawas |
| 160511 | Selangit | 160512 | Megang Sakti |
| 160513 | Purwodadi | 160514 | BTS. Ulu |
| 160518 | Tiang Pumpung Kepungut | 160519 | Sumber Harta |
| 160520 | Tuah Negeri | 160521 | Suka Karya |
1606 · Kabupaten Musi Banyuasin (15 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 160601 | Sekayu | 160602 | Lais |
| 160603 | Sungai Keruh | 160604 | Batang Hari Leko |
| 160605 | Sanga Desa | 160606 | Babat Toman |
| 160607 | Sungai Lilin | 160608 | Keluang |
| 160609 | Bayung Lencir | 160610 | Plakat Tinggi |
| 160611 | Lalan | 160612 | Tungkal Jaya |
| 160613 | Lawan Wetan | 160614 | Babat Supat |
| 160615 | Jirak Jaya |
1607 · Kabupaten Banyuasin (21 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 160701 | Banyuasin I | 160702 | Banyuasin II |
| 160703 | Banyuasin III | 160704 | Pulau Rimau |
| 160705 | Betung | 160706 | Rambutan |
| 160707 | Muara Padang | 160708 | Muara Telang |
| 160709 | Makarti Jaya | 160710 | Talang Kelapa |
| 160711 | Rantau Bayur | 160712 | Tanjung Lago |
| 160713 | Muara Sugihan | 160714 | Air Salek |
| 160715 | Tungkal Ilir | 160716 | Suak Tapeh |
| 160717 | Sembawa | 160718 | Sumber Marga Telang |
| 160719 | Air Kumbang | 160720 | Karang Agung Ilir |
| 160721 | Selat Penuguan |
1608 · Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (20 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 160801 | Martapura | 160802 | Buay Madang |
| 160803 | Belitang | 160804 | Cempaka |
| 160805 | Buay Pemuka Peliung | 160806 | Madang Suku II |
| 160807 | Madang Suku I | 160808 | Semendawai Suku III |
| 160809 | Belitang II | 160810 | Belitang III |
| 160811 | Bunga Mayang | 160812 | Buay Madang Timur |
| 160813 | Madang Suku III | 160814 | Semendawai Barat |
| 160815 | Semendawai Timur | 160816 | Jayapura |
| 160817 | Belitang Jaya | 160818 | Belitang Madang Raya |
| 160819 | Belitang Mulya | 160820 | Buay Pemuka Bangsa Raja |
1609 · Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (19 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 160901 | Muara Dua | 160902 | Pulau Beringin |
| 160903 | Banding Agung | 160904 | Muara Dua Kisam |
| 160905 | Simpang | 160906 | Buay Sandang Aji |
| 160907 | Buay Runjung | 160908 | Mekakau Ilir |
| 160909 | Buay Pemaca | 160910 | Kisam Tinggi |
| 160911 | Kisam Ilir | 160912 | Buay Pematang Ribu Ranau Tengah |
| 160913 | Warkuk Ranau Selatan | 160914 | Runjung Agung |
| 160915 | Sungai Are | 160916 | Sindang Danau |
| 160917 | Buana Pemaca | 160918 | Tiga Dihaji |
| 160919 | Buay Rawan |
1610 · Kabupaten Ogan Ilir (16 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 161001 | Muara Kuang | 161002 | Tanjung Batu |
| 161003 | Tanjung Raja | 161004 | Indralaya |
| 161005 | Pemulutan | 161006 | Rantau Alai |
| 161007 | Indralaya Utara | 161008 | Indralaya Selatan |
| 161009 | Pemulutan Selatan | 161010 | Pemulutan Barat |
| 161011 | Rantau Panjang | 161012 | Sungai Pinang |
| 161013 | Kandis | 161014 | Rambang Kuang |
| 161015 | Lubuk Keliat | 161016 | Payaraman |
1611 · Kabupaten Empat Lawang (10 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 161101 | Muara Pinang | 161102 | Pendopo |
| 161103 | Ulu Musi | 161104 | Tebing Tinggi |
| 161105 | Lintang Kanan | 161106 | Talang Padang |
| 161107 | Pasemah Air Keruh | 161108 | Sikap Dalam |
| 161109 | Saling | 161110 | Pendopo Barat |
1612 · Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (5 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 161201 | Talang Ubi | 161202 | Penukal Utara |
| 161203 | Penukal | 161204 | Abab |
| 161205 | Tanah Abang |
1613 · Kabupaten Musi Rawas Utara (7 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 161301 | Rupit | 161302 | Rawas Ulu |
| 161303 | Nibung | 161304 | Rawas Ilir |
| 161305 | Karang Dapo | 161306 | Karang Jaya |
| 161307 | Ulu Rawas |
1671 · Kota Palembang (18 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 167101 | Ilir Barat Dua | 167102 | Seberang Ulu Satu |
| 167103 | Seberang Ulu Dua | 167104 | Ilir Barat Satu |
| 167105 | Ilir Timur Satu | 167106 | Ilir Timur Dua |
| 167107 | Sukarami | 167108 | Sako |
| 167109 | Kemuning | 167110 | Kalidoni |
| 167111 | Bukitkecil | 167112 | Gandus |
| 167113 | Kertapati | 167114 | Plaju |
| 167115 | Alang-alang Lebar | 167116 | Sematangborang |
| 167117 | Jakabaring | 167118 | Ilir Timur Tiga |
1672 · Kota Pagar Alam (5 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 167201 | Pagar Alam Utara | 167202 | Pagar Alam Selatan |
| 167203 | Dempo Utara | 167204 | Dempo Selatan |
| 167205 | Dempo Tengah |
1673 · Kota Lubuk Linggau (8 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 167301 | Lubuk Linggau Timur I | 167302 | Lubuk Linggau Barat I |
| 167303 | Lubuk Linggau Selatan I | 167304 | Lubuk Linggau Utara I |
| 167305 | Lubuk Linggau Timur II | 167306 | Lubuk Linggau Barat II |
| 167307 | Lubuk Linggau Selatan II | 167308 | Lubuk Linggau Utara II |
1674 · Kota Prabumulih (6 kecamatan)
| Kode | Kecamatan | Kode | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 167401 | Prabumulih Barat | 167402 | Prabumulih Timur |
| 167403 | Cambai | 167404 | Rambang Kapak Tengah |
| 167405 | Prabumulih Utara | 167406 | Prabumulih Selatan |
Hal Unik tentang Kode Wilayah Sumatera Selatan
Kepulauan Bangka Belitung dulu bagian dari Sumatera Selatan sampai tahun 2000. Warga Bangka atau Belitung yang NIK-nya terbit sebelum pemekaran bisa memakai awalan 16, bukan 19.
Dua kabupaten termuda di Sumatera Selatan adalah Penukal Abab Lematang Ilir atau PALI (1612) dan Musi Rawas Utara (1613). NIK lama warganya bisa berawalan 1603 (Muara Enim) atau 1605 (Musi Rawas).
Nama Ogan Komering Ulu dipakai tiga kabupaten: Ogan Komering Ulu (1601), Ogan Komering Ulu Timur (1608), dan Ogan Komering Ulu Selatan (1609). Perhatikan digit 3-4 supaya tidak tertukar.
Disdukcapil di Sumatera Selatan
Data NIK hanya bisa diperbaiki di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Di Sumatera Selatan, layanan ini ada di setiap kabupaten/kota, jadi datanglah ke Disdukcapil sesuai alamat di KK kamu, bukan sesuai kode wilayah NIK.
- Bawa KTP-el dan Kartu Keluarga asli, plus dokumen pendukung seperti akta kelahiran kalau yang diperbaiki tanggal lahir.
- Banyak daerah juga melayani lewat Mal Pelayanan Publik atau Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). Cek kanal resmi Disdukcapil kabupaten/kota kamu.
- Informasi layanan nasional ada di situs Ditjen Dukcapil Kemendagri.
Cek NIK Sumatera Selatan Online
Tidak mau mencari manual di tabel? Masukkan 16 digit NIK di alat Cek NIK Online. Provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan langsung terbaca, dan NIK tidak dikirim ke server. Cek hanya NIK milikmu sendiri atau dengan izin pemiliknya.
Lihat juga: daftar kode wilayah NIK 38 provinsi, kode NIK Lampung (18), kode NIK Sumatera Utara (12).
Pertanyaan Umum
NIK 16xx daerah mana?
NIK yang diawali 16 diterbitkan di Provinsi Sumatera Selatan. Dua digit berikutnya menunjukkan kabupaten/kotanya, misalnya 1671 untuk Kota Palembang dan 1671 untuk Kota Palembang.
Kode NIK Palembang berapa?
Palembang masuk wilayah Kota Palembang dengan kode 1671. Dua digit setelahnya adalah kode kecamatan, misalnya 167101 untuk kecamatan Ilir Barat Dua.
Berapa jumlah kabupaten dan kota di Sumatera Selatan?
Menurut data kode wilayah Kemendagri 2025, Sumatera Selatan punya 13 kabupaten dan 4 kota, dengan 241 kecamatan.
Kode NIK Kota Palembang berapa?
Kota Palembang memakai kode 1671. Daerah ini punya 18 kecamatan dan penduduk terbanyak di Sumatera Selatan.
NIK 1671 daerah mana?
1671 adalah Kota Palembang, ibu kota Sumatera Selatan. Kota lain di provinsi ini adalah Pagar Alam (1672), Lubuk Linggau (1673), dan Prabumulih (1674).
Rujukan
- Kepmendagri No. 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (beserta pemutakhirannya)
- UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Ditjen Dukcapil Kemendagri
Terakhir diperbarui: 30 Oktober 2026
